| Yıl / 2005 | Fiyat / YTL | |||
|
|
|
|||
|
|
1000 | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1200 | |||
|
|
600 | |||
|
|
400 | |||
|
|
11500 | |||
|
|
13250 | |||
|
|
2000 | |||
|
|
5850 | |||
|
|
|
|||
|
|
1000 | |||
|
|
3000 | |||
|
|
16000 | |||
|
|
750 | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
36000 | |||
|
|
2250 | |||
|
|
19000 | |||
|
|
4000 | |||
|
|
6300 | |||
|
|
1750 | |||
|
|
19000 | |||
|
|
|
|||
|
|
1500 | |||
|
|
|
|||
|
|
2000 | |||
|
|
|
|||
|
|
5800 | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
900 | |||
|
|
|
|||
|
|
2200 | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1200 | |||
|
|
700 | |||
|
|
|
|||
|
|
1350 | |||
|
|
|
|||
|
|
13000 | |||
|
|
|
|||
|
|
15500 | |||
|
|
11500 | |||
|
|
11750 | |||
|
|
7500 | |||
|
|
2250 | |||
|
|
1200 | |||
|
|
2000 | |||
|
|
1800 | |||
|
|
1400 | |||
|
|
|
|||
|
|
1900 | |||
|
|
750 | |||
|
|
3500 | |||
|
|
2250 | |||
|
|
6500 | |||
|
|
750 | |||
|
|
800 | |||
|
|
2250 | |||
|
|
|
|||
|
|
2250 | |||
|
|
1600 | |||
|
|
1450 | |||
|
|
750 | |||
|
|
2200 | |||
|
|
750 | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
900 | |||
|
|
|
|||
|
|
500 | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
450 | |||
|
|
800 | |||
|
|
|
|||
|
|
8500 | |||
|
|
5000 | |||
|
|
|
|||
|
|
2750 | |||
|
|
750 | |||
|
|
3600 | |||
|
|
3250 | |||
|
|
3000 | |||
|
|
|
|||
|
|
3500 | |||
|
|
15500 | |||
|
|
7350 | |||
|
|
13500 | |||
|
|
11000 | |||
|
|
8750 | |||
|
|
14600 | |||
|
|
10500 | |||
|
|
12500 | |||
|
|
|
|||
|
|
24000 | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2250 | |||
|
|
|
|||
|
|
9300 | |||
|
|
10300 | |||
|
|
2250 | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
4250 | |||
|
|
1650 | |||
|
|
1750 | |||
|
|
1100 | |||
|
|
1500 | |||
|
|
850 | |||
|
|
1850 | |||
|
|
1500 | |||
|
|
1500 |